Tänään lauantaina 19.2. Lappeenrannan kävelykatu Oleksilla Jukan vaalikiertueen yhteydessä järjestetty Kuulanheittokisa osoittautui menestykseksi! Upean osanoton saanut leikkimielinen kuulanheittokilpailu oli selvästi koko tapahtuman väripilkku.
Kaikki kisaan osallistuneet saivat pikapalkintona Jukka-yllätyspussin ja päivän parhaan tuloksen heittäneelle lappeenrantalainen K-Supermarket Rakuuna oli sponroinut 50€ lahjakortin.
Kisan paras tulos oli 225 pistettä, jonka heitti kaksi kilpailijaa: Veijo Hirvonmäki sekä Leena Karvonen. Näistä arpa ratkaisi voittajaksi Hirvonmäen. Alla olevaan tulostaulukkoon olemme koonneet päivän parhaat heittäjät. Kiitokset kaikille osallistujille ja onnea voittajalle!
Heittäjä | Tulos |
Veijo Hirvonmäki | 225 |
Leena Karvonen | 225 |
Vidman | 200 |
Taija Myllärinen | 200 |
Ilpo Noroaho | 200 |
Kaarina Noroaho | 200 |
Reijo Paajanen | 200 |
Matti Hurri | 200 |
Joonas Telkkä | 200 |
Erkki ”Eki” Hietamäki | 200 |
Heikki Järvenpää | 200 |
Lasse Kehärä | 175 |
Lindgren-Denoude | 175 |
Anu Kopra | 175 |
Titta Valtonen | 175 |
Pentti Viskari | 150 |
Tuomo Kenttä | 150 |
Pia Rantanen | 150 |
Elina Valsi | 150 |
Anni Laihanen | 150 |
Hannu | 150 |
Sirkka Pelli | 150 |
Jukka Niiranen | 150 |
Petteri Eteläpää | 125 |
Veera Kopra | 125 |
Tapani Kaapro | 125 |
Martta Kinnunen | 100 |
Lotta Kopra | 100 |
Kati Kaapro | 100 |
Tuomo Telkkä | 75 |
Nyky Vanhanen | 25 |
Jätä kommentti